產(chǎn)品簡介
測量物體厚度的儀表。在工業(yè)生產(chǎn)中常用來連續(xù)測量產(chǎn)品的厚度(如鋼板、鋼帶、紙張等)。這類儀表中有利用α射線、β射線、γ射線穿透特性的放射性厚度計;有利用超聲波頻率變化的超聲波厚度計;有利用渦流原理的電渦流厚度計;還有電容式厚度計等。而利用微波和激光技術制成厚度計,目前還處在研制、試驗階段。 
技術參數(shù)
 測量范圍  |  1.2-225mm(鋼)  | 
 測量誤差  |  ±(1%±0.1)mm  | 
 聲速調(diào)節(jié)范圍  |  1000-9999m/s  | 
 管材測量下限  | φ20*3mm(鋼)  | 
 工作頻率  |  5MHz/2.5MHz  | 
 工作溫度范圍  |  0-40℃  | 
 反測聲速功能  |  √  | 
 數(shù)據(jù)存儲功能  |  √  | 
 低電指示  |  √  | 
 自動關機功能  |  √  | 
包裝規(guī)格
電源  | 9V電池   | 
產(chǎn)品凈重  | 210g  | 
產(chǎn)品尺寸  | 150*80.5*34mm  | 
包裝方式  | 彩盒包裝  | 
標準外箱容量  | 10  | 
標準外箱尺寸  | 39*32*44cm  | 
標準外箱毛重  | 11.0kg  | 

