






產(chǎn)品簡(jiǎn)介
測(cè)量物體厚度的儀表。在工業(yè)生產(chǎn)中常用來(lái)連續(xù)測(cè)量產(chǎn)品的厚度(如鋼板、鋼帶、紙張等)。這類儀表中有利用α射線、β射線、γ射線穿透特性的放射性厚度計(jì);有利用超聲波頻率變化的超聲波厚度計(jì);有利用渦流原理的電渦流厚度計(jì);還有電容式厚度計(jì)等。而利用微波和激光技術(shù)制成厚度計(jì),目前還處在研制、試驗(yàn)階段。 
技術(shù)參數(shù)
 測(cè)量范圍  |  1.2-225mm(鋼)  | 
 測(cè)量誤差  |  ±(1%±0.1)mm  | 
 聲速調(diào)節(jié)范圍  |  1000-9999m/s  | 
 管材測(cè)量下限  |  φ10mm探頭:φ20*3mm(鋼)  | 
 工作頻率  |  5MHz  | 
 工作溫度范圍  |  0-40℃  | 
 反測(cè)聲速功能  |  √  | 
 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能  |  √  | 
 低電指示  |  √  | 
 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  |  √  | 
包裝規(guī)格
電源  | 9V電池   | 
產(chǎn)品凈重  | 200g  | 
產(chǎn)品尺寸  | 150*80.5*34mm  | 
包裝方式  | 彩盒包裝  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量  | 24  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸  | 47*38*55cm  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重  | 19.5kg  | 

